SM-70
Features:
- Premium S6 grade wire w/superior bead appearance&low spatter
- Electrolytically applied copper coating and precision layer winding
- Ensure optimum feedability and current transfer at the contact tip
- Download SDS HERE
Classicfication:
ASME/AWS A5.18 ER70S-6 | ISO 14341 A G 46 4 M 3Si1 | ISO 14341 A G 42 2 C 3Si1Downloads:
DatasheetDimensions and packing details
| Size, mm | Pack/Carton | Part No |
|---|---|---|
| 0.8 | D200/5kg | HCSM700805 |
| 0.9 | D200/5kg | HCSM700905 |
| 1.2 | D200/5kg | HCSM701205 |
| 0.8 | D300/15kg | HCSM700815 |
| 0.9 | D300/15kg | HCSM700915 |
| 1.0 | D300/15kg | HCSM701015 |
| 1.2 | D300/15kg | HCSM701215 |
| 1.6 | D300/15kg | HCSM701615 |
| 0.9 | BP/250kg | HCSM7009250 |
| 1.0 | BP/300kg | HCSM7010300 |
| 1.2 | BP/300kg | HCSM7012300 |
| 1.6 | BP/400kg | HCSM7016400 |
Enquiry about this product
Close